| Date | Event |
|---|---|
| August 25, 2025 | EEE New Student Orientation |
| September 2, 2025 | First Day of Classes (Fall Semester) |
| September 12, 2025 | Last Day to Add Class, Last Day to Receive Tuition Refund for Class Dropped |
| October 15, 2025 | October Degrees conferred |
| December 12, 2025 | Last Day of Fall Semester Classes |
| January 20, 2026 | Spring 26 Semester Begins |
| January 30, 2026 | Last Day to Add Class, Last Day to Receive Tuition Refund for Class Dropped |
| March 14, 2026 | First Day of Spring Break |
| March 22, 2026 | Last Day of Spring Break |
| March 26, 2026 | Course Drop Deadline (SEAS) |
| April 13, 2026 | Fall ‘26 Registration Begins |
| April 17, 2026 | Fall ‘26 Registration Ends |
| May 4, 2026 | Last Day of Classes, Spring Semester |
| May 8, 2026 | First Day of Final Exams, Spring Semester |
| May 15, 2026 | Last Day of Final Exams, Spring Semester |
| May 20, 2026 | University Commencement |
| June 30, 2026 | June Degrees Conferred |
See also the main SEAS Calendar
| EESC GU4001: Advanced General Geology OR EESC UN2100: Climate System OR
| EESC UN2200: Solid Earth System |
|---|
| CHEE E3010: Chem. Eng. Thermodynamics |
| EAEE E3103: Energy, Minerals and Material Systems |
| EAEE E3200: Applied Transport and Chemical Rate Phenomena |
| CIEE E4252: Environmental Engineering |
| CIEE E3250: Hydrosystems Engineering |
| STAT GU4001: Intro to Probability and Statistics |
| CIEE E3255: Environmental Control & Pollution Reduction Systems |
| EAEE E4003: Aquatic Chemistry |
| EAEE E3800: EAEE Lab |
| EAEE E3901: Environmental Microbiology |
| EAEE E4160: Solid & Hazardous Waste Management |
| EAEE E3998: Undergraduate Design Project I |
| EAEE E3999: Undergraduate Design Project II |
As of April 15, 2024 you need six (6) 3000 level or higher classes offered in SEAS.